
Dell
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Dell - 14" - AMD Ryzen 5 Pro 230 / 4.9 GHz - 16 GB - DDR5 SDRAM - 512 GB SSD - Integrated graphics - Windows 11 Pro
S/ 4,569IGV incluido
Incluye Windows 11 Pro
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | 6F1NR |
| Modelo | DELL Pro 14 PC14255 AMD Ryzen™ 5 PRO 230 Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro Español |
| Descripción | DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Modelo del procesador | 230 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 31 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 16 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Documentos
