
Dell
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Dell - All-in-one - Intel Core i5 14500T / 4.8 GHz - DDR5 SDRAM - 512 GB Hard Drive Capacity - 23.8" - Intel HD Graphics.
S/ 5,449IGV incluido
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Número de parte | 8JR53 |
| Modelo | DELL Pro QC24251 Intel® Core™ i5 i5-14500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro |
| Descripción | DELL Pro QC24251, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 92 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
Documentos
