
Epson
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Epson PowerLite 118 - Proyector 3LCD - portátil - 3800 lúmenes (blanco) - 3800 lúmenes (color) - XGA (1024 x 768)
S/ 2,389IGV incluido
En stock · 5 unidades
Especificaciones
| Número de parte | V11HA03020 |
| Modelo | Epson PowerLite V11HA03020 videoproyector Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI 3-Chip DLP XGA (1024x768) Blanco |
| Descripción | Epson PowerLite V11HA03020, 3800 lúmenes ANSI, 3-Chip DLP, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 7620 - 7620 mm (300 - 300") |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 7620 - 7620 mm (300 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,89 - 9,12 m |
| Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3-Chip DLP |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | 30° |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 8000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 17000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (en vertical) | 10000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 210 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Relación de alcance | 1.48 - 177 |
| Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45, RS-232C |
| Entrada de audio para PC | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
Documentos
