
Hikvision
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2743G2-IZS - Cámara de vigilancia de red - cúpula
S/ 759IGV incluido
En stock · 1 unidad
Especificaciones
| Número de parte | DS-2CD2743G2-IZS |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Pro Series(EasyIP) |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CD2743G2-IZS |
| Cámara de videovigilancia - Interiores/exteriores | Para exteriores |
| Conexión de redes - Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Dimensiones y peso - Altura | 11.16 cm |
| Dimensiones y peso - Anchura | 15.33 cm |
| Dimensiones y peso - Peso | 880 g |
| Dimensiones y peso - Profundidad | 15.33 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) - Altura de embalaje | 17.3 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) - Anchura de embalaje | 24.4 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) - Peso de embalaje | 1.419 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) - Profundidad de embalaje | 17.4 cm |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo - Detección de movimiento | Sí |
| Entrada de vídeo - Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Entrada de vídeo - Factor forma | Cúpula |
| Entrada de vídeo - Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Entrada de vídeo - Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Entrada de vídeo - Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Entrada de vídeo - Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
| Entrada de vídeo - Soporte de audio | Sí |
| Entrada de vídeo - Tecnología de conectividad | Con cable |
| Entrada de vídeo - Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Memoria Flash - Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Sensor óptico - Tamaño del sensor | 1/3" |
| Sensor óptico - Tamaño del sensor (métrico) | 8.5 mm (1/3") |
| Sensor óptico - Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes - Campo angular de visión (H, máx., grado) | 95.8 |
| Sistema de lentes - Campo angular de visión (H, mín., grado) | 29.2 |
| Sistema de lentes - Campo angular de visión (V, máx., grado) | 50.6 |
| Sistema de lentes - Campo angular de visión (V, mín., grado) | 16.4 |
| Sistema de lentes - Campo de visión angular (D, máx, grado) | 114.6 |
| Sistema de lentes - Campo de visión angular (D, min, grado) | 33.4 |
| Sistema de lentes - Control de longitud focal | Zoom motorizado |
| Sistema de lentes - Montura de objetivo | F14 montaje |
