
HP
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
HP - 14" - Intel Core Ultra 7 355 / 4.7 GHz - 32 GB - DDR5 SDRAM - 1 TB SSD - Integrated graphics - Windows 11 Pro - PC
S/ 9,709IGV incluido
Incluye Windows 11 Pro
En stock · 147 unidades
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 31440266 |
| 1WorldSync product label | HP EliteBook 8 G2i Next Gen Notebook - Copilot+ PC - 169-degree hinge design - Intel Core Ultra 7 - 355 / up to 4.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 - glacier silver, glacier silv |
| 1WorldSync short product label | HP EliteBook 8 G2i Next Gen Notebook - 14" - Intel Core Ultra 7 - 8-core - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Copilot+ PC - Latin America |
| AI Datatype Support on NPU | INT8 |
| AI Level | Copilot+ PC |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO,WebNN,WindowsML,ONNX RT |
| Almacenamiento óptico - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Audio Codec | Realtek ALC3315 |
| Audio entrada - Características | AI noise reduction |
| Audio entrada - Tipo | 2 micrófonos de matriz dual |
| Audio salida - Códec de audio | Realtek ALC3315 |
| Audio salida - Tipo | Altavoces duales estéreos |
| Backlight | Yes |
| Batería - Capacidad | 62 Wh |
| Batería - Celdas | 3 celdas |
| Batería - Tecnología | Litio-polímero |
| Bluetooth Class | Class 1 |
| Brand | HP |
| Cámara digital - Capacidad webcam | No |
| Cámara digital - Características | Camera shutter,Image Signal Processing (ISP) |
| Cámara digital - Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
| Capacity | 1 1ws_U00056 |
| Carcasa - Sensores | HP Tamper Lock,Thermal sensor,HP Sure Platform,Sensor de salón |
| Cells | 3-cell |
| Clock Speed | 2.3 1ws_U00046 |
| Color | Glacier silver aluminum / Glacier silver |
| Color Category | Silver |
| Color Gamut | 62.5% sRGB |
| Compliant Standards | IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11k,IEEE 802.11d,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.11i,Wi-Fi CERTIFIED |
| Conexión de redes - Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),IEEE 802.11be (Wi-Fi 7),Bluetooth 6.0,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Conexión de redes - Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,Bluetooth 6.0 |
| Conexión de redes - Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Conexión de redes - Características | Copilot key,Teclado multitáctil,Función de gestos,Zona táctil de precisión,Control de volumen |
| Conexión de redes - Clase Bluetooth | Clase 1 |
| Conexión de redes - Cumplimiento de normas | IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11k,IEEE 802.11d,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.11i,CERTIFICACIÓN WI-FI |
| Conexión de redes - NIC inalámbrico | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Configuration Features | Provided memory is soldered |
| Country Kits | Latin America |
| Data Integrity Check | Non-ECC |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),IEEE 802.11be (Wi-Fi 7),Bluetooth 6.0,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Data Transfer Rate | 8533 1ws_U80563 |
| Depth | 22.2 1ws_U00099 |
| Diagonal Size | 14 1ws_U80183 |
| Diagonal Size (metric) | 35.6 1ws_U80270 |
| Dimensiones y peso - Peso | 1.39 kg |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 1 TB |
| Disco duro (2º) - Tipo | None |
| Disco duro (3º) - Tipo | Ninguno |
| Disco duro - Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Disco duro - Formato SSD | M.2 |
| Disco duro - Interfaz | PCIe |
| Disco duro - Tipo | SSD |
| Display Resolution Abbreviation | WUXGA |
| Dispositivo de alimentación - Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación - Potencia suministrada | 65 watt |
| Dispositivo de alimentación - Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de entrada - Retroiluminación | Sí |
| Dispositivo de entrada - Tipo | Teclado,ClickPad |
| Accesorios incluidos | USB-C GaN power adapter |
