
HP
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
HP - 16" - AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz - 16 GB - DDR5 SDRAM - 512 GB SSD - Integrated graphics - FreeDOS
S/ 3,789IGV incluido
Sin Windows (FreeDOS)
En stock · 102 unidades
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 31440206 |
| 1WorldSync product label | HP 200 G2a Notebook - 135-degree hinge design - AMD Ryzen 5 - 220 / up to 4.9 GHz - FreeDOS 3.0 - Radeon 740M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6, Bluetooth - iron gray - kbd: Latin America |
| 1WorldSync short product label | HP 200 G2a Notebook - 16" - AMD Ryzen 5 - 220 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Latin America |
| Almacenamiento óptico - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Audio Codec | Realtek ALC3247 |
| Audio entrada - Características | AI noise reduction |
| Audio entrada - Tipo | 2 micrófonos de matriz dual |
| Audio salida - Códec de audio | Realtek ALC3247 |
| Audio salida - Tipo | Altavoces duales estéreos |
| Backlight | Yes |
| Batería - Capacidad | 41 Wh |
| Batería - Celdas | 3 celdas |
| Batería - Tecnología | Litio-polímero |
| Bluetooth Class | Class 2 |
| Brand | HP |
| Cámara digital - Capacidad webcam | No |
| Cámara digital - Características | Camera shutter,HDR (High Dynamic Range) |
| Cámara digital - Resolución | Full HD |
| Cámara digital - Resoluciones de vídeo | 1080p |
| Capacity | 512 1ws_U00055 |
| Cells | 3-cell |
| Clock Speed | 3.2 1ws_U00046 |
| Color | Iron gray |
| Color Category | Gray |
| Color Gamut | 62.5% sRGB |
| Compliant Standards | FCC,KES,UL/CSA 62368-1,Low Blue Light certified (LBL),Ukraine NSoC,EAEU Compliance,Ukraine TEC,WW RoHS,KCC,CISPR,ICES,KC,NCC,VCCI,BSMI,Low halogen |
| Conexión de redes - Protocolo de cable | Gigabit Ethernet |
| Conexión de redes - Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),Bluetooth 5.4,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Conexión de redes - Protocolo inalámbrico | Bluetooth 5.4,802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Conexión de redes - Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Conexión de redes - Características | Teclado multitáctil,Función de gestos |
| Conexión de redes - Clase Bluetooth | Clase 2 |
| Conexión de redes - Cumplimiento de normas | IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,CERTIFICACIÓN WI-FI,IEEE 802.11ax |
| Conexión de redes - NIC inalámbrico | MediaTek MT7920 |
| Configuration Features | 2 x 8 GB |
| Country Kits | Latin America |
| Data Link Protocol | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),Bluetooth 5.4,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Data Transfer Rate | 5600 1ws_U80563 |
| Depth | 25.18 1ws_U00099 |
| Diagonal Size | 16 1ws_U80183 |
| Diagonal Size (metric) | 40.6 1ws_U80270 |
| Dimensiones y peso - Peso | 1.7 kg |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 512 GB |
| Disco duro (2º) - Tipo | None |
| Disco duro (3º) - Tipo | Ninguno |
| Disco duro - Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Disco duro - Formato SSD | M.2 |
| Disco duro - Interfaz | PCIe 4.0 |
| Disco duro - Tipo | SSD |
| Display Resolution Abbreviation | WUXGA |
| Dispositivo de alimentación - Corriente de salida | 5 A |
| Dispositivo de alimentación - Frecuencia requerida | 47/63 |
| Dispositivo de alimentación - Potencia suministrada | 45 watt |
| Dispositivo de alimentación - Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de alimentación - Voltaje proporcionado | 5 / 9 / 15 / 20 |
| Dispositivo de entrada - Retroiluminación | Sí |
| Dispositivo de entrada - Tipo | Teclado,ClickPad |
| Accesorios incluidos | HP 45W USB-C GaN power adapter |
| Características | HP Fast Charge |
