
HP
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
HP DesignJet T950 - 36" impresora multifunción - color - chorro de tinta - 914 x 2770 mm (original)
S/ 29,519IGV incluido
En stock · 1 unidad
Especificaciones
| Número de parte | 2Y9H3A#B1K |
| Modelo | HP Designjet Impresora multifunción T950 de 36 pulgadas |
| Descripción | HP Designjet Impresora multifunción T950 de 36 pulgadas, Inyección de tinta térmica, 2400 x 1200 DPI, PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF, Cian, Negro mate, Magenta, Amarillo, 2400 x 1200 DPI, 120 pph |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Colores de impresión | Cian, Negro mate, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 120 pph |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, USB |
| Tamaño mínimo de escaneado | 127 x 127 |
| Longitud máxima de escaneado | 2,77 m |
| Grosor medio máximo | 0,8 mm |
| Anchura máxima de escaneo | 91,4 cm |
| Formatos personalizados | Front-loading input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm; Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm |
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel normal, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Anuncio, Papel grueso, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Corte de hojas | Si |
| Bandeja de salida | Si |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Ancho máximo del rollo | 91,4 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 14 cm |
| Peso del rollo (rollo trasero) | 13 kg |
| Peso recomendado de papel | 60 - 280 g/m² |
| Ancho máximo de papel | 914 mm |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2048 MB |
| País de origen | China, Tailandia, Suiza |
| Certificación | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Segmento HP | Negocios |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB1) 198701770671; (ABG) 196548313273; (ACJ) 196548313280; (B19) 196548313297; (B1K) 196548313303; (BCD) 196548313310; (EMU) 196548313327 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701770671, 196548313273, 196548313280, 196548313297, 196548313303, 196548313310, 196548313327 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Documentos
