
HP
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
HP ProDesk - Mini tower - Intel Core Ultra 7 265T / 5.3 GHz - DDR5 SDRAM - 512 GB - Integrated graphics - Windows 11 Pro
S/ 6,229IGV incluido
Incluye Windows 11 Pro
En stock · 197 unidades
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 31440256 |
| 1WorldSync product label | HP ProDesk 4 G1i - AI PC - mini Core Ultra 7 265T / up to 5.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Graphics - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: none - keyboard: Latin America - jack black |
| 1WorldSync short product label | HP ProDesk 4 G1i - mini - AI PC - Core Ultra 7 265T 1.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Latin America |
| AI Datatype Support on NPU | INT8 |
| AI Level | AI PC |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | DirectML,OpenVINO,WebNN,WindowsML,ONNX RT |
| Almacenamiento extraíble - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico (segundo) - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico (segundo) - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Almacenamiento óptico - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Audio entrada - Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida - Chip de códec de audio integrado | Realtek ALC3252 |
| Audio salida - Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Audio salida - Tasa de muestreo máxima | 192 kHz |
| Bluetooth | Sí |
| Brand | HP |
| Cache Level 2 Size (for systems with L3 only) | 36 MB |
| Capacity | 512 1ws_U00055 |
| Carcasa - Diseño del fabricante | Mini |
| Carcasa - Factor de forma | Diseño ultrapequeño |
| Carcasa - Sensores | HP Tamper Lock |
| Chipset Type | Intel Q870 |
| Clock Speed | 1.5 1ws_U00046 |
| Clock Speed (Efficient Cores) | 1.2 1ws_U00046 |
| Color | Jack black |
| Color Category | Black |
| Compliant Standards | High Definition Audio |
| Conexión de redes - Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Conexión de redes - Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3 |
| Conexión de redes - Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Conexión de redes - Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Conexión de redes - Bluetooth | No |
| Conexión de redes - Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexión de redes - Controladora(s) Ethernet | Intel I219-LM |
| Conexión de redes - Cumplimiento de normas | IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11k,IEEE 802.11d,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.11i,CERTIFICACIÓN WI-FI |
| Conexión de redes - NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Configuration Features | 1 x 16 GB |
| Controlador de almacenamiento (2º) - Tipo | Ninguno/a |
| Controlador de almacenamiento - Tipo | Ninguno/a |
| Country Kits | Latin America |
| Data Link Protocol | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Data Transfer Rate | 5600 1ws_U80563 |
| Depth | 18.1 1ws_U00099 |
| Dimensiones y peso - Peso | 1.2 kg |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 512 GB |
| Disco duro (2º) - Tipo | Ninguno. |
| Disco duro (3º) - Tipo | Ninguno |
| Disco duro (4º) - Tipo | Ninguno |
| Disco duro - Cantidad instalada | 1 |
| Disco duro - Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Disco duro - Clase de interfaz | PCI Express |
| Disco duro - Formato SSD | M.2 |
| Disco duro - Tipo | SSD |
| Dispositivo de alimentación - Corrección de factor de potencia | Sí (activado) |
| Dispositivo de alimentación - Eficacia | 89% (230VAC),88% (115VAC) |
| Dispositivo de alimentación - Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación - Potencia suministrada | 90 watt |
| Dispositivo de alimentación - Tensión requerida | AC 90 - 264 |
| Dispositivo de entrada - Tipo | Ratón,Teclado |
