
HPE
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s - Multi Vendor
S/ 4,069IGV incluido
En stock · 3 unidades
Especificaciones
| Número de parte | P47808-B21 |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE |
| Marca | HPE |
| Almacenamiento - Tipo | Disco en estado sólido |
| Dimensiones y peso - Altura | 7 mm |
| Disco duro - Capacidad | 960 GB |
| Disco duro - Factor de forma | Perfil bajo LFF de 3,5" |
| Disco duro - Factor de forma (corta) (métrico) | 8.9 cm |
| Disco duro - Factor de forma (corto) | 3.5" |
| Disco duro - Factor de forma (métrico) | Perfil bajo LFF de 8,9 cm |
| Disco duro - Interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro - Lectura aleatoria 4KB | 58500 IOPS |
| Disco duro - Tasa de datos internos | 515 MBps |
| Disco duro - Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
| Disco duro - Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
| Disco duro - Velocidad de datos internos (escritura) | 480 MBps |
| Disco duro - Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Categoría de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento - Tipo | 3 años de garantía |
