
HyperX
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
HyperX FURY RGB - SSD - 480 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s
S/ 849IGV incluido
En stock · 1 unidad
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 21025192 |
| 1WorldSync product label | HyperX FURY RGB - SSD - 480 GB - internal - 2.5" - SATA 6Gb/s |
| 1WorldSync short product label | HyperX FURY RGB - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s |
| Almacenamiento - Tipo | Disco en estado sólido |
| Brand | HyperX |
| Cables Included | RGB sync cable |
| Capacity | 480 1ws_U00055 |
| Color Category | Black |
| Compatible Bay | 2.5" |
| Consumo de energía - Consumo de energía | 2.5 vatios (escritura),0.2 vatios (en espera),1.2 vatios (lectura),0.6 vatios (promedio) |
| Data Transfer Rate | 600 1ws_U00083 |
| Depth | 100.14 1ws_U00098 |
| Dimensiones y peso - Altura | 9.5mm |
| Dimensiones y peso - Peso | 165 g |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 480 GB |
| Disco duro - Características | 3D NAND Technology,Control Marvell 88SS1074,Iluminación RGB |
| Disco duro - Factor de forma | 2.5" |
| Disco duro - Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro - Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Disco duro - Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro - Interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro - Interfaz de almacenamiento | Serial ATA-600 |
| Disco duro - SSD de resistencia | 240 TB |
| Disco duro - Tasa de datos internos | 550 MBps |
| Disco duro - Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Disco duro - Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Disco duro - Velocidad de datos internos (escritura) | 480 MBps |
| Disco duro - Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Categoría de color | Negro |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 1,000,000 |
| Encabezamiento - Cantidad empaquetada | 1 |
| Features | 3D NAND Technology,Marvell 88SS1074 controller,RGB lighting |
| Form Factor | 2.5" |
| Form Factor (metric) | 6.4 cm |
| Form Factor (Short) | 2.5" |
| Form Factor (Short) (metric) | 6.4 cm |
| Hard Drive Type | Internal hard drive |
| Height | 9.5 1ws_U00098 |
| Interface | Serial ATA-600 |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pin Serial ATA |
| Internal Data Rate | 550 1ws_U00083 |
| Internal Data Rate (Write) | 480 1ws_U00083 |
| Manufacturer | Kingston |
| Manufacturer part number | SHFR200/480G |
| Max Operating Temperature | 70 1ws_U00140 |
| Max Storage Temperature | 85 1ws_U00140 |
| Min Operating Temperature | 0 1ws_U00140 |
| Min Storage Temperature | 40 1ws_U00140 |
| Model | FURY RGB |
| MTBF | 1,000,000 |
| NAND Flash Memory Type | 3D triple-level cell (TLC) |
| OS Required | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Packaged Quantity | 1 |
| Parámetros de entorno - Temperatura máxima de almacenamiento | 85 °C |
| Parámetros de entorno - Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Parámetros de entorno - Temperatura mínima de almacenamiento | 40 °C |
| Parámetros de entorno - Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Power Consumption | 2.5 Watt (write),0.2 Watt (idle),1.2 Watt (read),0.6 Watt (average) |
| Product Line | HyperX |
| Product name | HyperX FURY RGB |
