
Jabra
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Jabra Engage 40
S/ 479IGV incluido
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | 4099-419-299 |
| Modelo | Jabra Engage 40 Auriculares Alámbrico Diadema Oficina/Centro de llamadas USB Tipo C |
| Descripción | Jabra Engage 40, Alámbrico, Oficina/Centro de llamadas, 63 g, Auriculares |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Indicadores LED | Call |
| Virtual Surround | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca | No |
| Sensor de movimiento | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Optimizado para | Other major platforms |
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop |
| Perfil de acceso a agenda (PBAP) | No |
| Conexión en cadena | No |
| Voz HD | Si |
| Conexión automático | No |
| Alivio de la presión en el oído | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Silicona, Elastómero termoplástico (TPE) |
| Renovado | No |
| Comunicaciones unificadas | Si |
| Función Power Bass | No |
| Pulsar-para-hablar | No |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Bisagras de acero | No |
| Certificación | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Perfiles de Bluetooth | SBC |
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 50 - 20000 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo de habla) | 100 - 14000 Hz |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |
| Unidad de disco | 2 cm |
| Reducción de ruido | Si |
| HearThrough | No |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 14000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono mudo | No |
| Carga rápida | No |
| Batería reemplazable | No |
| Radio FM | No |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 55 °C |
| Ancho | 167 mm |
| Profundidad | 167 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso | 63 g |
| Ancho del paquete (imperial) | 18,5 cm (7.28") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 5 cm (1.97") |
| Altura del paquete (imperial) | 24,9 cm (9.8") |
| Ancho del paquete | 185 mm |
| Profundidad del paquete | 50 mm |
| Altura del paquete | 249 mm |
| Base de carga | No |
Documentos
