
Jabra
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Jabra Evolve - 10 - Handset - USB-A - Leatherettes - Negro - 2699-820-109
S/ 139IGV incluido
En stock · 16 unidades
Especificaciones
| Número de parte | 2699-820-109 |
| Modelo | Jabra Evolve 10 Auriculares Alámbrico Diadema Negro |
| Descripción | Jabra Evolve 10, Alámbrico, 20 - 20000 Hz, 92 g, Auriculares, Negro |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Silencio |
| Virtual Surround | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca | No |
| Sensor de movimiento | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Tecnologías de protección auditiva | Tecnología Sidetone, Jabra PeakStop |
| Perfil de acceso a agenda (PBAP) | No |
| Conexión en cadena | No |
| Voz HD | No |
| Conexión automático | No |
| Alivio de la presión en el oído | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Termoplástico de poliuretano (TPU), Elastómero termoplástico (TPE) |
| Renovado | No |
| Comunicaciones unificadas | No |
| Función Power Bass | No |
| Pulsar-para-hablar | No |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Bisagras de acero | No |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo de habla) | 170 - 6500 Hz |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Unidad de disco | 3 cm |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Pasivo |
| Reducción de ruido | No |
| HearThrough | No |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 150 - 6500 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -42 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Unidireccional |
| número de micrófonos | 1 |
| Micrófono mudo | Si |
| Carga rápida | No |
| Batería reemplazable | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Radio FM | No |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 65 °C |
| Ancho | 182,1 mm |
| Profundidad | 39,7 mm |
| Altura | 178,6 mm |
| Peso | 92 g |
| Ancho del paquete (imperial) | 18 cm (7.08") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 3,99 cm (1.57") |
| Altura del paquete (imperial) | 22,8 cm (8.97") |
| Ancho del paquete | 180 mm |
| Profundidad del paquete | 40 mm |
Documentos
