
Jabra
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Jabra - Video conferencing kit - PanaCast U30 VB UC NA
S/ 3,439IGV incluido
En stock · 2 unidades
Especificaciones
| Número de parte | 8800-231 |
| Modelo | Jabra PanaCast U30 sistema de video conferencia 6 personas(s) Ethernet Sistema de vídeoconferencia en grupo |
| Descripción | Jabra PanaCast U30, Sistema de vídeoconferencia en grupo, 4K Ultra HD, 132°, 6x, Android 13, Negro |
| Número de personas | 6 personas(s) |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Color del producto | Negro |
| Encuadre automático | No |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de producto | Sistema de vídeoconferencia en grupo |
| Contro PTZ | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Imagen en imagen | No |
| Número de altavoces | 1 |
| Rango de frecuencia | 80 - 20000 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Conector USB | USB Tipo C, USB tipo A |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Salida de Auxiliar | No |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Protocolos de red compatibles | IPv4;IPv6 |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 6x |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 132° |
| Campo de visión horizontal | 120° |
| Campo de visión vertical | 61° |
| Diagonal de campo de visión | 132° |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de privacidad |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 16000 Hz |
| número de micrófonos | 6 |
| Recuento de personas | Si |
| Gestión de cables | Si |
| montaje VESA | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 13.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Certificación | Zoom Room;ADA |
| Ancho | 529 mm |
| Profundidad | 65 mm |
Documentos
