
LENOVO
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Laptop para videojuegos - Lenovo LOQ Essential 15IRX11 83SC0055LM 39.6cm (15.6") - Full HD - 144Hz - Intel Core i5 13a Gen i5-13450HX - 16GB - 512GB SSD
S/ 4,389IGV incluido
En stock · 4 unidades
Especificaciones
| Número de parte | 83SC0055LM |
| Modelo | Lenovo LOQ Essential 15IRX11 |
| Procesador | Intel Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel Smart Cache |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS |
| Chipset | Intel HM770 Chipset |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Memoria máxima | Hasta 16GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranuras de almacenamiento | Two M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slots |
| Almacenamiento máximo | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 SSD up to 1TB each |
| Lector de tarjetas | No incluye |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Parlantes | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | HD 720p with E-shutter |
| Batería | 60Wh |
| Adaptador de corriente | 135W Slim Tip (3-pin) |
| Características especiales | AI Chip: LA1 |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (active area ratio) |
| Calibración de color | No incluye |
| Lápiz | No compatible |
| Teclado | Non-backlit, Spanish (LA) |
| Touchpad | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| Dimensiones (an x prof x al) | 361.26 x 255.6 x 22.9-24.8 mm (14.22 x 10.06 x 0.90-0.98 inches) |
| Peso | Starting at 2.3 kg (5.07 lbs) |
| Color | Luna Grey |
| Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN (4G/5G) | No compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos |
|
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Lector de huellas | No incluye |
| Otra seguridad | E-shutter |
| Garantía base del fabricante | 1-year, Courier or Carry-in |
Documentos
