
Lenovo
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Lenovo - 16" - Intel Core Ultra 9 275HX / 5.4 GHz - 32 GB - DDR5 SDRAM - 1 TB SSD - NVIDIA RTX PRO 5000 - Windows 11 Pro
S/ 28,879IGV incluido
Incluye Windows 11 Pro
En stock · 3 unidades
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 31001948 |
| 1WorldSync product label | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 21RR - AI Workstation - 180-degree hinge design - Intel Core Ultra 9 - 275HX / up to 5.4 GHz - Win 11 Pro - RTX PRO 5000 Blackwell - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - 2.5 Gigabit Ethernet - |
| 1WorldSync short product label | Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 - 16" - Intel Core Ultra 9 - 24-core - 32 GB RAM - 1 TB SSD - AI Workstation - Spanish - Latin America |
| AI Datatype Support on NPU | INT8 |
| AI Level | AI Workstation |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | DirectML,OpenVINO,WebNN,WindowsML,ONNX RT |
| Almacenamiento óptico - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Audio Codec | CS42L43 |
| Audio entrada - Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Audio salida - Códec de audio | CS42L43 |
| Audio salida - Cumplimiento de normas | SoundWire,Dolby Atmos |
| Audio salida - Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Backlight | Yes |
| Batería - Capacidad | 99.9 Wh |
| Batería - Tecnología | Litio-polímero |
| Brand | Lenovo |
| Bundled Services | 3 Years Lenovo Onsite Support |
| Cámara digital - Capacidad webcam | No |
| Cámara digital - Características | Computer Vision-based User Presence Sensing with lock on leave,Computer Vision on Image Signal Processor (ISP),Persiana de privacidad,Cámara de infrarrojos,Enfoque fijo |
| Cámara digital - Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
| Capacity | 1 1ws_U00056 |
| Carbon Footprint | 330 1ws_U80559 |
| Case Material | Aluminum (top),Aluminum (bottom) |
| Chipset Type | Intel WM880 |
| Color | Black |
| Color Category | Black |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Compliant Standards | SoundWire,Dolby Atmos |
| Conexión de redes - Protocolo de cable | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Conexión de redes - Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),Bluetooth 5.4,IEEE 802.11be (Wi-Fi 7),IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,2.5 Gigabit Ethernet |
| Conexión de redes - Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,Bluetooth 5.4 |
| Conexión de redes - NIC inalámbrico | Intel WI-FI 7 BE200 |
| Configuration Features | 1 x 32 GB |
| Country Kits | Mexico |
| Data Integrity Check | Non-ECC |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),Bluetooth 5.4,IEEE 802.11be (Wi-Fi 7),IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,2.5 Gigabit Ethernet |
| Data Transfer Rate | 5600 1ws_U80563 |
| Depth | 25.2 1ws_U00099 |
| Diagonal Size | 16 1ws_U80183 |
| Diagonal Size (metric) | 40.6 1ws_U80270 |
| Dimensiones y peso - Peso | 2.54 kg |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 1 TB |
| Disco duro - Características de disco duro | TCG Opal Encryption 2,NVM Express (NVMe) |
| Disco duro - Formato SSD | M.2 2280 |
| Disco duro - Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Disco duro - Tipo | SSD |
| Discrete Graphics Processor | Sí |
| Display Resolution Abbreviation | WUXGA |
| Dispositivo de alimentación - Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación - Potencia suministrada | 180 watt |
| Dispositivo de alimentación - Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de entrada - Retroiluminación | Sí |
| Dispositivo de entrada - Tipo | Teclado |
| Accesorios incluidos | GaN power adapter |
| Características | MIL-STD-810H probado |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | RoHS,Eyesafe Certified 2.0,TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Material de la caja | Aluminio (superior),Aluminio (parte inferior) |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
