
Lenovo
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Lenovo - AMD Ryzen 7 250 / 5.1 GHz - 16 GB - DDR5 SDRAM - 512 GB SSD - Integrated graphics - Windows 11 Pro
S/ 6,949IGV incluido
Incluye Windows 11 Pro
En stock · 20 unidades
Especificaciones
| 1WorldSync ID | 31002499 |
| 1WorldSync product label | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21T1 - AI PC - AMD Ryzen 7 - 250 / up to 5.1 GHz - Win 11 Pro - Radeon 780M - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - black - kbd: Spanish - Latin Americ |
| 1WorldSync short product label | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 - 14" - AMD Ryzen 7 - 8-core - 16 GB RAM - 512 GB SSD - AI PC - Spanish - Latin America |
| AI Level | AI PC |
| Almacenamiento óptico - Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico - Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Audio Codec | Senary SN6147 |
| Audio entrada - Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Audio salida - Códec de audio | Senary SN6147 |
| Audio salida - Cumplimiento de normas | Audio de alta definición,Dolby Atmos |
| Audio salida - Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Batería - Capacidad | 64 Wh |
| Batería - Tecnología | Litio-polímero |
| Brand | Lenovo |
| Bundled Services | 3 Years Lenovo Onsite Support |
| Cámara digital - Capacidad webcam | No |
| Cámara digital - Características | Persiana de privacidad,Enfoque fijo |
| Cámara digital - Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
| Capacity | 512 1ws_U00055 |
| Case Material | Aluminum (top),Polycarbonate ABS (bottom) |
| Clock Speed | 3.3 1ws_U00046 |
| Color | Black |
| Color Category | Black |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| Compliant Standards | High Definition Audio,Dolby Atmos |
| Conexión de redes - Protocolo de cable | Gigabit Ethernet |
| Conexión de redes - Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Conexión de redes - Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3 |
| Configuration Features | 1 x 16 GB |
| Country Kits | Mexico |
| Data Link Protocol | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Data Transfer Rate | 5600 1ws_U80563 |
| Depth | 223 1ws_U00099 |
| Diagonal Size | 14 1ws_U80183 |
| Diagonal Size (metric) | 35.6 1ws_U80270 |
| Dimensiones y peso - Peso | 1.41 kg |
| Disco duro (2º) - Capacidad | 512 GB |
| Disco duro - Características de disco duro | TCG Opal Encryption 2,NVM Express (NVMe) |
| Disco duro - Formato SSD | M.2 2242 |
| Disco duro - Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Disco duro - Tipo | SSD |
| Display Resolution Abbreviation | WUXGA |
| Dispositivo de alimentación - Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación - Potencia suministrada | 65 watt |
| Dispositivo de alimentación - Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de entrada - Tipo | Teclado |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Características | MIL-STD-810H probado |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution),RoHS,Energy-Related Products (ErP) Lot 6,Energy-Related Products (ErP) Lot 26 |
| Material de la caja | Aluminio (superior),Policarbonato ABS (parte inferior) |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
| Drive Type | No optical drive |
| Edition | Windows 11 Pro |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Empty Slots | 1 |
| Encabezamiento - Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento - Kits nacionales | México |
| Encabezamiento - Localización | Español |
