
Lenovo
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Lenovo ThinkVision E24-40 - 23.8" - 1920 x 1080 - DisplayPort / HDMI / VGA - 3-year limited warranty
S/ 519IGV incluido
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | 64BAMAR1LA |
| Modelo | Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor |
| Descripción | Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de audio para PC | No |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,4 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 498,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Documentos
