
Poly
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Poly - 625 - Handset - C56XPAA#AC3
S/ 979IGV incluido
En stock · 18 unidades
Especificaciones
| Número de parte | C56XPAA#AC3 |
| Modelo | HP Poly Auriculares Bluetooth estéreo Focus 625 |
| Descripción | HP Poly Auriculares Bluetooth estéreo Focus 625, Inalámbrico, Business/Everyday, 208 g, Auriculares, Negro |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Volumen +, Volume -, Microsoft Teams button, Responder/finalizar llamada, Reproducir/Pausar, Track , Asistente de voz, ANC control, Reject call, Silencio, Pairing |
| Nombre del color | Black |
| Plegable | No |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Nivel de presión sonora (Max) | 72 dB |
| Relación señal/ruido (SNR) | 68,5 dB |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| Número de dispositivos vinculados recordados | 10 |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Apple Siri | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AVDTP, AVRCP, HFP, HSP, A2DP |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Alcance inalámbrico | 50 m |
| Audifonos | Supraaural |
| Obstrucción | 33 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 132 dB |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 35 - 21000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| número de micrófonos | 6 |
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Si |
| Batería | Si |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 42 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC off) | 52 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 25 h |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | 30 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Embalaje sin plástico. |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 53,3 mm |
| Peso | 208 g |
| Ancho del paquete | 214 mm |
| Profundidad del paquete | 186 mm |
| Altura del paquete | 45 mm |
| Peso del paquete | 380 g |
| Base de carga | No |
| Funda de carga | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
Documentos
