
Poly
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Poly - 625 - Handset - Wireless - C56XXAA#AC3
S/ 1,159IGV incluido
En stock · 11 unidades
Especificaciones
| Número de parte | C56XXAA#AC3 |
| Modelo | HP Poly Auriculares Focus 625 + soporte de carga inalámbrico |
| Descripción | HP Poly Auriculares Focus 625 + soporte de carga inalámbrico, Inalámbrico y alámbrico, 20 - 20000 Hz, Business/Everyday, 208 g, Auriculares, Negro |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | ANC control, Responder/finalizar llamada, Microsoft Teams button, Tecla múltiple, PTT, Reproducir/Pausar, Reject call, Track , Asistente de voz, Volumen +, Volume - |
| Nombre del color | Black |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| Número de dispositivos vinculados recordados | 10 |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Apple Siri | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Type-C / USB Type-A |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AVDTP, AVRCP, HFP, HSP, A2DP |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Alcance inalámbrico | 50 m |
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 33 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 132 dB |
| Unidad de disco | 3,2 cm |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 35 - 21000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| número de micrófonos | 6 |
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Si |
| Batería | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 52 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 25 h |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | 30 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Embalaje sin plástico. |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 208 g |
| Ancho del paquete | 231,5 mm |
| Profundidad del paquete | 207 mm |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 910 g |
| Base de carga | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB Tipo C |
Documentos
