
TP-Link
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
TP-Link M7450 - Punto activo móvil - 4G LTE Advanced - 300 Mbps - Wi-Fi 5
S/ 519IGV incluido
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | M7450 |
| Modelo | TP-Link M7450 router de telefonía/puerta de enlace/módem Router de red móvil |
| Descripción | TP-Link M7450, Router de red móvil, Negro, Gris, Portátil, TFT, 3,66 cm (1.44"), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de dispositivo | Router de red móvil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ethernet | No |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300 Mbit/s |
| Red de datos | Edge, GPRS, GSM, HSPA, LTE, UMTS |
| Estándares 2G | Edge, GPRS |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Compatible con banda 2G | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Número de tarjetas SIM simultáneas | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Certificación | CE, RoHS |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tipo de antena | Interno |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Alimentación | Batería |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho | 112 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Altura | 16 mm |
| Ancho del paquete | 149 mm |
| Profundidad del paquete | 101 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 260 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Documentos
