
TP-Link
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
TP-Link TL-SG1210MPE V2 - Conmutador - inteligente - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x combo Gigabit SFP/RJ-45
S/ 479IGV incluido
En stock · 1 unidad
Especificaciones
| Número de parte | TL-SG1210MPE |
| Modelo | TP-Link TL-SG1210MPE switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro |
| Descripción | TP-Link TL-SG1210MPE, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE) |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 9 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Conector fibra óptica | SFP |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Espejeo de puertos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 16000 |
| IGMP | Si |
| Protección contra loops | Si |
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada DC | 53.5 V |
| Corriente de entrada | 2.43 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 209 mm |
| Profundidad | 126 mm |
| Altura | 26 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 315 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Peso del paquete | 1,58 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Documentos
