
Viewsonic
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
ViewSonic - LX700-4K - 3840 x 2160 - 4K
S/ 6,509IGV incluido
En stock · 3 unidades
Especificaciones
| Número de parte | LX700-4K |
| Modelo | Viewsonic LX700-4K videoproyector 3500 lúmenes ANSI DMD UHD 4K (3840x2160) Blanco |
| Descripción | Viewsonic LX700-4K, 3500 lúmenes ANSI, DMD, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DMD |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 240 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Intervalo de longitud focal | 15.985 - 21.423 mm |
| Rango de apertura | 2,51 - 2,93 |
| Relación de alcance | 1.06 - 1.45 |
| rango de cambio vertical de la lente | -15 - 0% |
| Compensar | 137% |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
| HDCP | Si |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 180 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho | 286 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Altura | 129 mm |
Documentos
