
Viewsonic
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
ViewSonic - PS502X - 1024 x 768 - Portable - 4000 Lumens XGA Education
S/ 1,959IGV incluido
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | PS502X |
| Modelo | Viewsonic PS502X videoproyector Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI XGA (1024x768) Blanco |
| Descripción | Viewsonic PS502X, 4000 lúmenes ANSI, XGA (1024x768), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0,75 - 3,76 m, 1,07 billones de colores |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,75 - 3,76 m |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -19 - 19° |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHP |
| Potencia de la lámpara | 240 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 7,15 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 2,7 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 2x |
| Relación de alcance | 0.616 |
| Compensar | 115% |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 25 dB |
| HDCP | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| HDCP versión | 1.4 |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Filtro de aire | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Posicionamiento de mercado | Educación |
Documentos
