
Viewsonic
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
Viewsonic - VA240A-H 24"IPS Full HD 120HZ
S/ 309IGV incluido
En stock · 20+ unidades
Especificaciones
| Número de parte | VA240A-H |
| Modelo | Viewsonic VA240A-H pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro |
| Descripción | Viewsonic VA240A-H, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 15° |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 23 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 514,3 mm |
| Peso (con soporte) | 2,9 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Altura (sin base) | 324,3 mm |
| Peso (sin base) | 2,6 kg |
| Ancho del paquete | 606 mm |
Documentos
