
Viewsonic
YapePlinFlow Pagos
Especificaciones
Documentos
ViewSonic VX2718-2KPC-MHD 27" Monitor Gaming Curvo (2560x1440) QHD 180Hz
S/ 759IGV incluido
En stock · 3 unidades
Especificaciones
| Número de parte | VX2718-2KPC-MHD |
| Modelo | Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro |
| Descripción | Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 243 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
Documentos
